телефон горячей линии по переходу на новую систему оплаты труда образовательных организаций
Директор Муниципального казённого учреждени "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений"
Кошелева Любовь Сергеевна
телефон горячей линии по переходу на новую систему оплаты труда образовательных организаций
Директор Муниципального казённого учреждени "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений"
Кошелева Любовь Сергеевна
|
Исходные данные на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в МБОУ «СОШ № 14» В 2025 ГОДУ
Реализация основных образовательных программ начального общего образования Планируемый объем субвенций на 2023-2026 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учреждение | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВСР | Раздел | Подраздел | КЦСР | КВР | ДОП ФК | всего на 2022 год | всего на 2023 год | всего на 2024 год | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| МБОУ СОШ № 14 | 231 | 07 | 02 | 0210184303 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.211.040 | 75 479 600 | 77 622 500 | 77 698 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.213.040 | 22 794 800 | 23 442 000 | 23 464 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.266.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.221.040 | 2 727 000 | 2 804 500 | 2 807 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.226.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.310.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.346.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.349.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.353.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 001 400 | 103 869 000 | 103 970 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике